Tytuł![]() |
Kategoria![]() |
Cena![]() |
Odległość![]() |
Dodatkowe dane | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Ducati Monster 696 ABS | Ducati | $ 18700 | Pierwsza rejestracja: 2015 Przebieg pojazdu ( km ): 4000 km Fuel type: Petrol | |
![]() | Yamaha CW 50 RSP | Yamaha | $ 3700 | Pierwsza rejestracja: 2006 Przebieg pojazdu ( km ): 7600 km Fuel type: Petrol | |
![]() | Ducati Altro 350 XL | Ducati | $ 5100 | Pierwsza rejestracja: 2017 Przebieg pojazdu ( km ): 1500 km Fuel type: Petrol | |
![]() | Kawasaki Z750 | Kawasaki | $ 5500 | Pierwsza rejestracja: 2006 Przebieg pojazdu ( km ): 3333 km Fuel type: Petrol | |
![]() | Knaus BoxStar 600 MQ Street IC-Line | Knaus | $ 19300 | Pierwsza rejestracja: 2013 Przebieg pojazdu ( km ): 25000 km Typ paliwa: Petrol | |
![]() | Kawasaki VN 800 Classic | Kawasaki | $ 2900 | Pierwsza rejestracja: 2002 Przebieg pojazdu ( km ): 19000 km Fuel type: Petrol | |
![]() | Yamaha XSR700 | Yamaha | $ 4900 | Pierwsza rejestracja: 2013 Przebieg pojazdu ( km ): 1067 km Fuel type: Petrol | |
![]() | Bürstner Averso Plus 440 TK | Bürstner | $ 18700 | Pierwsza rejestracja: 2017 Przebieg pojazdu ( km ): 99000 km Typ paliwa: Petrol |
- start
- Poprzedni artykuł
- 1
- 2
- 3
- Następny artykuł
- koniec